Ranking for Adult Standard
The following results are from the WDSF World Open (new series) taken place in Wuhan - People's Republic of China on 20 April 2025.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yuan Shaoyang - Qi Chongxuan | CHN | 134 | 320 | 496 |
| 2. | Kirill Pavlov - Kristina Shinkariuk | ESP | 123 | 300 | 465 |
| 3. | Tan Ran - Zhou Xinning | CHN | 128 | 280 | 434 |
| 4. | WU Hongbo - LU Wanying | CHN | 109 | 260 | 403 |
| 5. | Lorenzo Alberetti - Aleksandra Raskatova | ITA | 229 | 245 | 380 |
| 6. | Ding Yuan - Wang Ruifeng | CHN | 145 | 230 | 357 |
5. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Yang Haoning - Lo Hoi Yi | CHN | 106 | 215 | 333 |
| 8. | Cao Kai - Li Yuanyuan | CHN | 115 | 205 | 318 |
| 9. | Xie Ziang - Shao Yawen | CHN | 157 | 195 | 302 |
| 10. | Anton Peredery - Taisija Bicihina | LAT | 100 | 185 | 287 |
| 11. | Samuele Pugliese - Federica Stavale | ITA | 231 | 175 | 271 |
| 12. | XU Ziyin - Yan Xinru | CHN | 159 | 165 | 256 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Qiao Yutong - Yang Xinyi | CHN | 151 | 155 | 240 |
| 14. | Jung Hoon - Lee Yeeun | KOR | 113 | 150 | 233 |
| 15. | Li Haoyang - Zhang Jingxin | CHN | 108 | 145 | 225 |
| 16. | Kai-Leo Axt - Maria Heckel | GER | 227 | 140 | 217 |
| 17. | Chi Yang - Tang Ruyi | CHN | 143 | 135 | 209 |
| 18. - 19. | Sun Yulong - Li Jinming | CHN | 147 | 130 | 202 |
| 18. - 19. | Liu Zehua - Li Jinjin | CHN | 152 | 130 | 202 |
| 20. - 21. | Wang Shengzhe - Gao Jiaxue | CHN | 136 | 120 | 186 |
| 20. - 21. | Li Xiao - Gao Yan | CHN | 141 | 120 | 186 |
| 22. | Zhou Shengdi - Wei Yanfen | CHN | 135 | 110 | 171 |
| 23. - 24. | Li Yaoji - Ling Xiaoyun | CHN | 144 | 105 | 163 |
| 23. - 24. | Li Yusong - Li Yi | CHN | 150 | 105 | 163 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Xu Qinglin - Li Nan | CHN | 127 | 80 | 124 |
| 26. - 28. | Zhang Han - Zhang Danqing | CHN | 103 | 80 | 124 |
| 26. - 28. | Wang Shangyu - JI Wei | CHN | 133 | 80 | 124 |
| 26. - 28. | Shu Ziyuan - Wang Yike | CHN | 160 | 80 | 124 |
| 29. | Li Changda - Zhang Leqi | CHN | 226 | 80 | 124 |
| 30. | Kong Luyang - Zhao Jianan | CHN | 119 | 80 | 124 |
| 31. | Zhao Huadong - Ma Ruoyi | CHN | 110 | 70 | 109 |
| 32. | Liu Haonan - Gao Jiaman | CHN | 105 | 70 | 109 |
| 33. | Yang Yukang - Wang Yitong | CHN | 146 | 70 | 109 |
| 34. - 35. | Hou Pengcheng - Zhou Shangqing | CHN | 124 | 70 | 109 |
| 34. - 35. | Hong Wentao - Yuan Weijie | CHN | 140 | 70 | 109 |
| 36. | Shi Yuquan - Zhang Zhaoyan | CHN | 149 | 70 | 109 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. - 38. | Yu Bolong - Liao Ziqi | CHN | 101 | 61 | 95 |
| 37. - 38. | Chen Yuming - Xu Xinya | CHN | 148 | 61 | 95 |
| 39. - 41. | Yu Linhu - Qiu Qing | CHN | 117 | 61 | 95 |
| 39. - 41. | Zheng Qi - Lu Ruihan | CHN | 125 | 61 | 95 |
| 39. - 41. | Wang Qian - Tao Hanyu | CHN | 126 | 61 | 95 |
| 42. | Chen Shuaiqi - Chen Wei | CHN | 230 | 61 | 95 |
| 43. - 45. | Li Ruochen - Huang Yuhan | CHN | 130 | 54 | 84 |
| 43. - 45. | Guo Xinyu - Ping Sing Oh | CHN | 142 | 54 | 84 |
| 43. - 45. | Fu Zhichao - Rao Rao | CHN | 154 | 54 | 84 |
| 46. | Chang Haonan - Yin Lili | CHN | 104 | 54 | 84 |
| 47. - 48. | Namgoong Hyeon - Kim Se Ree | KOR | 122 | 54 | 84 |
| 47. - 48. | Cao Shuai - Chen Jiarong | CHN | 137 | 54 | 84 |
| 49. | Yuan Rongbin - Zhao Jiayi | CHN | 129 | 47 | 73 |
| 50. | Xiang Jiale - Yu Yingying | CHN | 111 | 47 | 73 |
| 51. - 52. | Du Shangran - Wang Xiangyi | CHN | 132 | 47 | 73 |
| 51. - 52. | Song Zhihao - Sun Yini | CHN | 155 | 47 | 73 |
| 53. - 54. | Tang Jincheng - Feng Zhan | CHN | 112 | 47 | 73 |
| 53. - 54. | Gao Siqi - Li Yang | CHN | 138 | 47 | 73 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. - 56. | Liu Bo - Liu Jiayuan | CHN | 102 | 47 | 73 |
| 55. - 56. | Dai Sen - Wu Wanning | CHN | 131 | 47 | 73 |
| 57. | Lyu Kewei - Wang Yuehan | CHN | 116 | 47 | 73 |
| 58. | Sun Miaoyu - Zhang Yuchen | CHN | 120 | 47 | 73 |
| 59. | Ren Zhiqiang - Ni Lin | CHN | 156 | 47 | 73 |
| 60. | Zhang Tianyang - Gu Xiaoyu | CHN | 139 | 47 | 73 |
| 61. | Wang Ziyi - Cao Jiazhao | CHN | 158 | 47 | 73 |
| 62. | Li Haowei - Zhou Kexuan | CHN | 107 | 47 | 73 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Song Lulin - Liu Siyi | CHN |
| detail | Ye Mingyuan - Liu Pei | CHN |
| detail | Dong Zhelin - Yu Zihan | CHN |