Ranking for Youth Solo Latin Female
The following results are from the WDSF World Championship taken place in Sarajevo - Bosnia and Herzegovina on 1 December 2024.
Final
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Maddalena Cadorin | ITA | 26 |
| 2. | Sofia Calabrese | ITA | 27 |
| 3. | Denise Quadrini | ITA | 97 |
| 4. | Chan Hei Lam | HKG | 65 |
| 5. | Martina Epifani | ITA | 40 |
| 6. | Veronika Stancev | MDA | 123 |
5. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. | Miriam di Reda | ITA | 129 |
| 8. | Anna Ntoumi | CYP | 88 |
| 9. | Li Jie Yu | TPE | 54 |
| 10. | Candice Eon | FRA | 39 |
| 11. | Lo Sum Yi Abby | HKG | 116 |
| 12. | Jana Milovanovic | SRB | 79 |
| 13. | Barbare Niniashvili | GEO | 85 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 14. | Lee Wing Kiu Winki | HKG | 126 |
| 15. | Jasmin Nicole Balat | TUR | 83 |
| 16. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 74 |
| 17. | Mikaela Shoylekova | BUL | 109 |
| 18. | Lau Madeleine Yu Xuan | MAS | 66 |
| 19. | Darabos Emma | HUN | 32 |
| 20. | Sara Ristic | SRB | 102 |
| 21. - 22. | Lika Kldiashvili | GEO | 60 |
| 21. - 22. | Mariam Samkharadze | GEO | 105 |
| 23. | Chiara di Paola Ficarella | ITA | 91 |
| 24. | Lai Wing Tung | HKG | 119 |
| 25. | Kang Hsin-Ni | TPE | 51 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 26. | Lika Burjanadze | GEO | 25 |
| 27. | Emily Venere Donniacuo | ITA | 122 |
| 28. - 30. | Eliska Berankova | CZE | 19 |
| 28. - 30. | Alika Comet | ISR | 31 |
| 28. - 30. | Maja Racanovic | CRO | 98 |
| 31. - 32. | Francesca Spiga | ITA | 112 |
| 31. - 32. | Chrisanthi Stamatiou | GRE | 113 |
| 33. - 35. | Adi Buholtz | ISR | 24 |
| 33. - 35. | Mathive Dupeyron | FRA | 36 |
| 33. - 35. | Oyku Karakulah | TUR | 58 |
| 36. - 39. | Pavlina Applova | CZE | 14 |
| 36. - 39. | Liaw Janice Liaw Qian Ning | MAS | 69 |
| 36. - 39. | Marta Majcen | CRO | 71 |
| 36. - 39. | Uma Pecar | BIH | 93 |
| 40. | Abril Gomez | ESP | 44 |
| 41. - 42. | Magdalena Mincheva | BUL | 80 |
| 41. - 42. | Gunes Su Kartal | TUR | 115 |
| 43. | Gaia Borgatti | ITA | 23 |
| 44. - 45. | Ng Yee Qi Valerie | SGP | 127 |
| 44. - 45. | Chen Yi Cheng | TPE | 128 |
| 46. | Tulin Sahin | TUR | 104 |
| 47. | Zeliha Azra Coban | TUR | 16 |
| 48. | Maria Kaperoni | GRE | 56 |
| 49. | Zerina Maslesa | BIH | 72 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 50. | Guo Pin Xun | TPE | 134 |
| 51. | Vida Jurak | CRO | 55 |
| 52. - 54. | Chloe Froux | FRA | 42 |
| 52. - 54. | Kubra Mermutluoglu | TUR | 75 |
| 52. - 54. | Andrea Svobodova | CZE | 117 |
| 55. | Lukne Lazaityte | LTU | 67 |
| 56. - 57. | Marozsan Mira Lilla | HUN | 70 |
| 56. - 57. | Lara Cumic | SRB | 131 |
| 58. - 59. | Lamiya Hadziahmetovic | BIH | 46 |
| 58. - 59. | Glorija Sinkolova | MKD | 110 |
| 60. - 61. | Tara Becirevic | CRO | 20 |
| 60. - 61. | Leyla Kirmizi | TUR | 59 |
| 62. - 63. | Emina Kapetanovic | BIH | 57 |
| 62. - 63. | Silvia Mikova | BUL | 76 |
| 64. | Athina Vavali | GRE | 120 |
| 65. - 66. | Ajsa Sefic | BIH | 107 |
| 65. - 66. | Maja Slobodanovic | SRB | 111 |
| 67. | Alt Kornelia | HUN | 12 |
| 68. - 70. | Melis Bilen | TUR | 21 |
| 68. - 70. | Una Nikolic | SRB | 84 |
| 68. - 70. | Mela Resic | BIH | 101 |
| 71. - 72. | Adela Hynkova | CZE | 52 |
| 71. - 72. | Maja Lazic | SRB | 68 |
| 73. | Lana Novak | BIH | 86 |
| 74. - 80. | Sofija Bekic | SRB | 18 |
| 74. - 80. | Sajra Delic | BIH | 33 |
| 74. - 80. | Katarina Gajic | SRB | 43 |
| 74. - 80. | Berina Hebib | BIH | 50 |
| 74. - 80. | Iva Mudronja | SRB | 82 |
| 74. - 80. | Karolina Psenickova | CZE | 96 |
| 74. - 80. | Julija Ratkovic | SRB | 100 |
| 81. - 82. | Ilina Djartovska | MKD | 37 |
| 81. - 82. | Evelina Tarvydaite | LTU | 118 |
| 83. - 84. | BERRA GOZDER | TUR | 45 |
| 83. - 84. | Emina Velagic | BIH | 121 |
| 85. | Elena Miljkovic | SRB | 78 |
| 86. | Iva Friscic | CRO | 41 |
| 87. - 88. | Berna Hadzic | BIH | 47 |
| 87. - 88. | Maja Krstevska | MKD | 63 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 89. - 90. | Veronika Pelikanova | CZE | 94 |
| 89. - 90. | Katarina Ciric | SRB | 130 |
| 91. - 93. | Ariana Abigail Silva Benavides | ECU | 10 |
| 91. - 93. | Elhardt Reka | HUN | 38 |
| 91. - 93. | Kamila Kraine | LAT | 61 |
| 94. - 95. | Asja Ramic | BIH | 99 |
| 94. - 95. | Farah Semic | BIH | 108 |
| 96. - 98. | Tara Matijasevic | SRB | 73 |
| 96. - 98. | Leona Stojkovska | MKD | 114 |
| 96. - 98. | Ema Sabanovic | BIH | 132 |
| 99. | Duru Kulan | TUR | 64 |
| 100. | Eva Kraner | SLO | 62 |
| 101. | Petra Vujko | SRB | 125 |
| 102. | Amina Hamzic | BIH | 48 |
| 103. - 104. | Ela Alibasic | CRO | 11 |
| 103. - 104. | Matija Vojnovic | CRO | 124 |
| 105. | Nadica Milanovska | MKD | 77 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Amelia-Elena Sincovschi | MDA |
| Asija Atic | BIH |
| Samira Barbolla Bonvino | ITA |
| Bodi Bettina | HUN |
| Veronica Carpanelli | ITA |
| Iulia Chiricenco | MDA |
| Alice Diana | ITA |
| Dmitrichenko Alina | GER |
| Edita Hasani | AUT |
| Istvanfi Diana | HUN |
| Veronica Moskalenko | POR |
| Sofija Novkovic | SRB |
| Gunjee Nyamsai | MGL |
| Austeja Paskeviciute | LTU |
| Sara Roccamatisi | ITA |
| Azzurra Sanna | ITA |