Ranking for Junior II Solo Latin Female
The following results are from the WDSF World Championship taken place in Sarajevo - Bosnia and Herzegovina on 29 November 2024.
Final
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mariagrazia Manico | ITA | 75 |
| 2. | Nini Gamkhuashvili | GEO | 43 |
| 3. | Caroline Sophie Overheu | GER | 115 |
| 4. | Emanuela Cirulli | ITA | 31 |
| 5. | Lo Sum Yi Abby | HKG | 118 |
| 6. | Ecrin Ada Demirer | TUR | 10 |
5. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 7. | Veronica Carpanelli | ITA | 28 |
| 8. | Greta Gallorini | ITA | 42 |
| 9. - 10. | Mariam Samkharadze | GEO | 110 |
| 9. - 10. | Darya Zhukava | AIN | 127 |
| 11. | Chew Yun Han | MAS | 126 |
| 12. - 13. | Marika Lisanti | ITA | 71 |
| 12. - 13. | Beyza Mermutluoglu | TUR | 79 |
4. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 14. | Dayana Syzdykova | KAZ | 119 |
| 15. | Ece Sahin | TUR | 106 |
| 16. | Anja Strelec | CRO | 117 |
| 17. - 18. | Ting Lo | TPE | 73 |
| 17. - 18. | Lee Wing Kiu Winki | HKG | 124 |
| 19. | Valentina Zitiello | ITA | 128 |
| 20. - 21. | Alisia Demola | ITA | 34 |
| 20. - 21. | Tamar Kolbaia | GEO | 61 |
| 22. | Valeriya Li | KAZ | 70 |
| 23. - 24. | Oyku Karakulah | TUR | 58 |
| 23. - 24. | Giorgia Magliona | ITA | 74 |
| 25. | Syria Gasperini | ITA | 44 |
3. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 26. - 28. | Eliska Berankova | CZE | 22 |
| 26. - 28. | Lara Grigorean | POR | 49 |
| 26. - 28. | Ramona Pecar | CRO | 97 |
| 29. - 33. | Eleni Georgiou | CYP | 46 |
| 29. - 33. | Zahra Mihaljevic | BIH | 81 |
| 29. - 33. | Anano Nuskheladze | GEO | 86 |
| 29. - 33. | Guo Pin Xun | TPE | 98 |
| 29. - 33. | Tulin Sahin | TUR | 107 |
| 34. - 36. | Chanel Corda | ITA | 32 |
| 34. - 36. | Maria Kuncheva | BUL | 68 |
| 34. - 36. | Zeynep Ozum Kavaz | TUR | 90 |
| 37. - 38. | Lena Ana Ergotic | CRO | 13 |
| 37. - 38. | Anastasia Bandzeladze | GEO | 21 |
| 39. - 41. | Aylin Aydin | TUR | 19 |
| 39. - 41. | Korina Erseg | CRO | 41 |
| 39. - 41. | Alya Tanem Ulusoy | TUR | 120 |
| 42. | Milica Samardzic | SRB | 109 |
| 43. | Chuang Min Hsuan | TPE | 83 |
| 44. | Melis Bilen | TUR | 25 |
| 45. | Yana Koleva | BUL | 62 |
| 46. - 49. | Azra Inamlik | TUR | 56 |
| 46. - 49. | Alya Ozturk | TUR | 89 |
| 46. - 49. | Karolina Psenickova | CZE | 99 |
| 46. - 49. | Sofija Rakovic | SRB | 100 |
| 50. | Lim Jia Xin | MAS | 57 |
2. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 51. - 53. | Ropoli Rebeka Apollonia | HUN | 14 |
| 51. - 53. | Tara Becirevic | CRO | 24 |
| 51. - 53. | Kacie Catteau | FRA | 29 |
| 54. - 56. | Bade Kasar | TUR | 59 |
| 54. - 56. | Ajna Rozajac | BIH | 103 |
| 54. - 56. | Emili Sobak | CRO | 130 |
| 57. - 60. | Molly Hansson | SWE | 52 |
| 57. - 60. | Edita Hasani | AUT | 53 |
| 57. - 60. | Nermin Ilgun | TUR | 55 |
| 57. - 60. | Mariia Savvon | CYP | 111 |
| 61. - 62. | Greta Petraviciute | LTU | 95 |
| 61. - 62. | Ajna Resic | BIH | 102 |
| 63. - 66. | Dora Dumesic | CRO | 38 |
| 63. - 66. | Yasmin Durukan | TUR | 39 |
| 63. - 66. | Ana Guste Jelinskyte | LTU | 50 |
| 63. - 66. | Ida Lisinovic | CRO | 72 |
| 67. - 68. | Maria Georgieva | BUL | 45 |
| 67. - 68. | Valeriia Kobzar | UKR | 60 |
| 69. - 71. | Darina Mia Tomcova | SVK | 80 |
| 69. - 71. | Glorija Nedic | BIH | 85 |
| 69. - 71. | Goda Sadauskaite | LTU | 105 |
| 72. - 73. | Vanja Milenovic | SRB | 82 |
| 72. - 73. | Monika Rant | SLO | 101 |
| 74. - 76. | Duru Avci | TUR | 18 |
| 74. - 76. | Adelina Aylin Aydin | TUR | 20 |
| 74. - 76. | Adela Hynkova | CZE | 54 |
| 77. - 78. | Julia Papst | CRO | 91 |
| 77. - 78. | Doga Turkkal | TUR | 121 |
| 79. - 81. | Urte Dumbinskaite | LTU | 37 |
| 79. - 81. | Vertesi Kiara | HUN | 122 |
| 79. - 81. | Alice Yankelevich | USA | 125 |
| 82. - 83. | Anes Markovic | CRO | 76 |
| 82. - 83. | Ela Oguz | TUR | 87 |
| 84. - 85. | Kalina Pasaric | SRB | 92 |
| 84. - 85. | Olga Perin | SRB | 94 |
| 86. - 88. | Tania Arida | GRE | 16 |
| 86. - 88. | Yana Gospodinova | BUL | 48 |
| 86. - 88. | Ena Volaric | CRO | 123 |
| 89. - 91. | Ksenija Aksic | SRB | 12 |
| 89. - 91. | Veronika Pelikanova | CZE | 93 |
| 89. - 91. | Eda Senova | TUR | 112 |
| 92. - 96. | Lise Augusta Hagen Neeb | NOR | 17 |
| 92. - 96. | Merjem Mehmedović | BIH | 78 |
| 92. - 96. | Milica Soknic | SRB | 114 |
| 92. - 96. | Elena Stiplosek | CRO | 116 |
| 92. - 96. | Lana Causevic | BIH | 129 |
1. Round
| Athlete | Country | Start # | |
|---|---|---|---|
| 97. - 98. | Mona Kurto | BIH | 69 |
| 97. - 98. | Doris Djurdjevic | BIH | 131 |
| 99. | Katja Kozarova | MKD | 65 |
| 100. | Anastasija Nakov | MKD | 84 |
| 101. - 102. | Iman Mehmedovic | BIH | 77 |
| 101. - 102. | Sajra Salkic | BIH | 108 |
| 103. | Maria Emilia Jara Varela | ECU | 40 |
| 104. | Aya Sabanovic | BIH | 104 |
| 105. | Adna Zigo | BIH | 132 |
| 106. | Jovana Blanarik | SRB | 26 |
| 107. | Una Bucalo | BIH | 27 |
| 108. | Angela Dimeska | MKD | 35 |
| 109. | Eva Kraner | SLO | 66 |
| 110. - 111. | Ajna Koro | BIH | 63 |
| 110. - 111. | Marija Petrovska | MKD | 96 |
| 112. | Mihaela Kostovska | MKD | 64 |
| 113. | Kiara Bezeljak | CRO | 23 |
Excused athletes
| Athlete | Country |
|---|---|
| Arevik Arutyunyan | ARM |
| Iulia Chiricenco | MDA |
| Maral Dashbalbar | MGL |
| Bozhidara Dimitrova | BUL |
| Sofia Georgiou | CYP |
| Farrah Halilovic | BIH |
| Adna Kulovac | BIH |
| Katerina Skakia | GRE |
| Valerie Rosen | GER |